校内案内図
校舎等配置図
↑画像をクリックすれば拡大図が表示されま す
| 1 | 一般・管理棟 | 11 | 地域連携共同開発センター別館 | 21 | 物質工学科 実験棟 |
| 2 | 電気情報・物質工学科棟 | 12 | ものづくり教育研究センター | 22 | 学生寮 食堂 |
| 3 | 機械工学科棟 | 13 | 建築学科 実験棟 | A | 正門 |
| 4 | 電子制御工学科棟 | 14 | 第一体育館 | B | 東門 |
| 5 | 建築学科棟 | 15 | 第二体育館 | C | 西門 |
| 6 | 専攻科棟 | 16 | 武道館 | D | 陸上競技場 |
| 7 | 講義棟 | 17 | 合宿研修施設 | E | プール |
| 8 | 図書情報センター | 18 | 一般食堂 | F | テニスコート |
| 9 | 情報科学教育研究センター | 19 | 学生寮(東寮・西寮・南寮・北寮) | G | 野球場 |
| 10 | 地域連携共同開発センター | 20 | 生活排水処理施設 | H | 駐車場 |
敷地面積
| 敷地総面積 | 110,176 m2 |
| 校舎敷地 | 60,582 m2 |
| 寄宿舎敷地 | 9,156 m2 |
| 運動場敷地 | 29.276 m2 |
| 職員宿舎敷地 | 11,162 m2 |
| 建物面積 | 33,440 m2 |
